
Технічні параметри Вентилятор Осєвий WB-S 315: |
| WB-S 315 Вентилятор Осьовий | единица | WB-S 315 Вентилятор Осьовий | ||||
| Витрата повітря | m³/h | 1000 | ||||
| Статичний тиск | mmH2O | 11,01 | ||||
| Pa | 75 | |||||
| Акустичний тиск | dB(A) | 62 | ||||
| Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
| Оберти двигуна | rpm | 1 400 | ||||
| Потужність | W | 110 | ||||
| Расход мощности | A | 0,40 | ||||
| Макс. робочий темп. | oC | 42 | ||||
| Вага | kg | 4,2 | ||||
| Ступінь захисту | IP | X2 | ||||
| Клас ізоляції | | | |||||

| Розмір | ØA | B | C | D |
| WB-S 315 Вентилятор Осьовий | 313 | 172 | 315 | 370 |

Можливість під'єднання регулятор швидкості обертання вентилятора для регулювання продуктивності вентилятор осьовий WB-S 315 залежно від потреб споживача
(096) 5678-302; (063) 262-47-62Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
WB-S 315 Вентилятор Осьовий сертифікований. Гарантія. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Польща |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Продуктивність | 1000 куб.м/год |