2 040 грн
Технічні параметри: |
WB-S 150 Вентилятор Осьовий | единица | WB-S 150 Вентилятор Осьовий | ||||
Витрата повітря | m³/h | 270 | ||||
Статичний тиск | mmH2O | 4,08 | ||||
Pa | 40 | |||||
Акустичний тиск | dB(A) | 50 | ||||
Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
Оберти двигуна | rpm | 1400 | ||||
Потужність | W | 40 | ||||
Расход мощности | A | 0,19 | ||||
Макс. робочий темп. | oC | 42 | ||||
Вага | kg | 1,80 | ||||
Ступінь захисту | IP | X2 | ||||
Клас ізоляції | | |
Розмір | ØA | B | C | D |
WB-S 150 Вентилятор Осьовий | 148 | 135 | 215 | 274 |
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
WB-S 150 Вентилятор Осьовий сертифікований. Гарантія. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Виробник | Dospel |
Гарантійний термін | 12 міс |
Витрата повітря | 270 куб.м/год |
Країна виробник | Польща |
Напруга мережі | 220~240 В |
Колір | Білий |