Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Тепловентилятор Водяний Volcano VR MINI 3 AC»
Компактный тепловентилятор водяной Volcano VR mini 3 AC надежным 3-скоростным двигателем | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | 3 | 2 | 1 | |
Расход воздуха | м 3 /ч | 2000 | 1550 | 1000 |
Уровень шума тепловентилятор водяной Volcano VR mini 3 AC | дБ(А) | 52 | 41 | 29 |
Мощность электродвигателя | Вт | 115 | 68 | 48 |
Длина горизонтальной струи воздуха | м | 14 | 8 | 5 |
Длина вертикальной струи воздуха | м | 8 | 5 | 3 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | VTS Euroheat |
Тип управління | Механічне |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір | Сірий |
Додаткові функції і характеристики | |
Тип терморегулятора | Плавний |
Індикатор температури | Так |
Підтримання температури | Так |
Вентиляція без нагріву | Так |
Вологозахищений корпус | Так |
Захист від перегріву | Так |
Матеріал корпусу | Пластик |
Користувальницькі характеристики | |
Спосіб установки | Настінний стельовий |
Потужність | 27 |
Стан | новий |
Додаткові функції | вологозахищений корпус |
Площа приміщення | 250 кв. м |
Сфера застосування | промисловий |
Тип палива | гаряча вода |
Тип | вбудований у опалювальну систему |