Електричні нагрівачі для прямокутних каналів
Електричні нагрівачі серії SEH для прямокутних повітроводів
Технічні характеристики електричні нагрівачі SEH:
Модель | Потужність, кВт | Напруга, В | |
SEH 40-20/6 | 6 | 3~380 | |
SEH 40-20/12 | 12 | 3~380 | |
SEH 50-25/7,5 | 7,5 | 3~380 | |
SEH 50-25/15 | 15 | 3~380 | |
SEH 50-25/22,5 | 22,5 | 3~380 | |
SEH 50-30/7,5 | 7,5 | 3~380 | |
SEH 50-30/15 | 15 | 3~380 | |
SEH 50-30/22,5 | 22,5 | 3~380 | |
SEH 60-30/18 | 18 | 3~380 | |
SEH 60-30/27 | 27 | 3~380 | |
SEH 60-30/36 | 36 | 3~380 | |
SEH 60-35/18 | 18 | 3~380 | |
SEH 60-35/27 | 27 | 3~380 | |
SEH 60-35/36 | 36 | 3~380 | |
SEH 60-35/45 | 45 | 3~380 | |
SEH 70-40/22,2 | 22,2 | 3~380 | |
SEH 70-40/33,3 | 33,3 | 3~380 | |
SEH 70-40/44,4 | 44,4 | 3~380 | |
SEH 70-40/66,6 | 66,6 | 3~380 | |
SEH 80-50/25,8 | 25,8 | 3~380 | |
SEH 80-50/38,7 | 38,7 | 3~380 | |
SEH 80-50/51,6 | 51,6 | 3~380 | |
SEH 80-50/77,4 | 77,4 | 3~380 | |
SEH 90-50/38,7 | 38,7 | 3~380 | |
SEH 90-50/45 | 45 | 3~380 | |
SEH 90-50/64,5 | 64,5 | 3~380 | |
SEH 90-50/75 | 75 | 3~380 | |
SEH 90-50/90 | 90 | 3~380 | |
SEH 100-50/45 | 45 | 3~380 | |
SEH 100-50/60 | 60 | 3~380 | |
SEH 100-50/90 | 90 | 3~380 |
Розміри Електричні Нагрівачі SEH
Модель | А, мм | Б, мм | В мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | H, мм | K, мм |
SEH 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 510 | 240 | 390 | 9 |
SEH 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 610 | 290 | 390 | 9 |
SEH 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 610 | 340 | 390 | 9 |
SEH 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 710 | 340 | 510 | 9 |
SEH 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 710 | 390 | 510 | 9 |
SEH 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 812 | 440 | 510 | 9 |
SEH 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 910 | 540 | 510 | 9 |
SEH 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 513 | 11 |
SEH 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 753 | 11 |
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
Обладнання сертифіковане. Гарантія один рік. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Виробник | Aerostar |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |