Електричні нагрівачі для круглих каналів
Електричні нагрівачі серії REH, для круглих повітроводів
Технічні характеристики:
№ | Модель | Потужність, кВт | Споживаний струм | Напруга, В |
1 | REH 100/0,6 | 0,6 | 2,27 | 1~220 |
2 | REH 125/1,6 | 1,6 | 6,8 | 1~220 |
3 | REH 160/3 | 3 | 13,6 | 1~220 |
4 | REH 200/3 | 3 | 4,5 | 3~380 |
REH 200/6 | 6 | 9,1 | 3~380 | |
5 | REH 250/6 | 6 | 9,1 | 3~380 |
REH 250/9 | 9 | 13,6 | 3~380 | |
6 | REH 315/6 | 6 | 9,1 | 3~380 |
REH 315/9 | 9 | 13,6 | 3~380 |
Розміри Електричних Нагрівачів REH
Модель | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Маса, кг | |
REH 100/0,6 | 271 | 370 | 100 | 74 | 104 | 2,63 | |
REH 125/1,6 | 271 | 370 | 125 | 82 | 129 | 3,43 | |
REH 160/3 | 271 | 400 | 160 | 83 | 164 | 4,4 | |
REH 200/3 | 271 | 370 | 200 | 86 | 204 | 5,27 | |
REH 200/6 | 5,03 | ||||||
REH 250/6 | 271 | 370 | 250 | 99 | 254 | 7,31 | |
REH 250/9 | 8,09 | ||||||
REH 315/6 | 271 | 370 | 315 | 98 | 319 | 8,86 | |
REH 315/9 | 9,64 |
Отримати технічну консультацію, а також зробити підбір обладнання з урахуванням специфіки Вашого приміщення ви зможете, об'єднавшись до фахівцям нашої компанії, зателефонувавши телефонами: (096) 5678-302 (063) 262-47-62
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
Обладнання сертифіковане. Гарантія один рік. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Виробник | Aerostar |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |