
Технические параметры Вентилятор Осевой WB-S 315: |
| WB-S 315 Вентилятор Осевой | единица | WB-S 315 Вентилятор Осевой | ||||
| Расход воздуха | m³/h | 1 000 | ||||
| Статическое давление | mmH2O | 11,01 | ||||
| Pa | 75 | |||||
| Акустиченское давление | dB(A) | 62 | ||||
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
| Обороты двигателя | rpm | 1 400 | ||||
| Мощность | W | 110 | ||||
| Расход мощности | A | 0,40 | ||||
| Макc. рабочая темп. | oC | 42 | ||||
| Вес | kg | 4,2 | ||||
| Степень защиты | IP | X2 | ||||
| Класс изоляции | | | |||||

| Размер | ØA | B | C | D |
| WB-S 315 Вентилятор Осевой | 313 | 172 | 315 | 370 |

Возможность подключения регулятор скорости вращения вентилятора для регулировки производительности вентилятор осевой WB-S 315 в зависимости от нужд потребителя
(096) 5678-302; (063) 262-47-62Потому что мы можем предложить лучшее!!!
WB-S 315 Вентилятор Осевой сертифицирован. Гарантия. Монтаж. Доставка. Сервисное обслуживание.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dospel |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Польша |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производительность | 1000 куб. м/час |