
Технические параметры: |
| WB-S 150 Вентилятор Осевой | единица | WB-S 150 Вентилятор Осевой | ||||
| Расход воздуха | m³/h | 270 | ||||
| Статическое давление | mmH2O | 4,08 | ||||
| Pa | 40 | |||||
| Акустиченское давление | dB(A) | 50 | ||||
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
| Обороты двигателя | rpm | 1400 | ||||
| Мощность | W | 40 | ||||
| Расход мощности | A | 0,19 | ||||
| Макc. рабочая темп. | oC | 42 | ||||
| Вес | kg | 1,80 | ||||
| Степень защиты | IP | X2 | ||||
| Класс изоляции | | | |||||

| Размер | ØA | B | C | D |
| WB-S 150 Вентилятор Осевой | 148 | 135 | 215 | 274 |

(096) 5678-302; (063) 262-47-62Потому что мы можем предложить лучшее!!!
WB-S 150 Вентилятор Осевой сертифицирован. Гарантия. Монтаж. Доставка. Сервисное обслуживание.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dospel |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Расход воздуха | 270 куб. м/час |
| Страна производитель | Польша |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Цвет | Белый |