Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Тепловентилятор Водяний Volcano VR MINI 3 AC»

Компактний тепловентилятор водяний Volcano VR mini 3 AC надійним 3-швидкісним двигуном |
||||
|---|---|---|---|---|
| Швидкість роботи вентилятора | 3 | 2 | 1 | |
| Витрата повітря | м 3 /год | 2000 | 1550 | 1000 |
| Рівень шуму тепловентилятор водяний Volcano VR mini 3 AC | дБ(А) | 52 | 41 | 29 |
| Потужність електродвигуна | Вт | 115 | 68 | 48 |
| Довжина горизонтального струменя повітря | м | 14 | 8 | 5 |
| Довжина вертикального струменя повітря | м | 8 | 5 | 3 |



| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | VTS Euroheat |
| Напруга живлення | 220 В |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Спосіб установки | Настінний стельовий |
| Потужність | 27 |
| Стан | новий |
| Додаткові функції | вологозахищений корпус |
| Площа приміщення | 250 кв. м |
| Сфера застосування | промисловий |
| Тип палива | гаряча вода |
| Тип | вбудований у опалювальну систему |
| Основні атрибути | |
| Тип керування | Механічне |
| Колір | Сірий |
| Додаткові функції та характеристики | |
| Індикатор температури | Да |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Да |
| Тип терморегулятора | Плавний |
| Захист від перегрівання | Да |
| Підтримка температури | Да |
| Вентиляція без нагрівання | Да |